Informationen
- Datum
- 10. April 2011
- Lokalität
- Sie können Ihre Stimme persönlich am Abstimmungssonntag von 9 bis 10 Uhr im Urnenlokal abgeben. Das Urnenlokal befindet sich in der Heiliggeist-Kapelle (Innenhof beim städtischen Fundbüro), Hirschengraben 17b, Luzern.
- Kontakt
- Wahlen und Abstimmungen
- Beschreibung
Kantonale Wahlen
Kantonsratswahlen
- Ebene
- Kanton
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Sitzverteilung (PDF, 146.84 kB) | Download | 0 | Sitzverteilung |
Parteilisten (mit gewählten und nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten) (PDF, 159.75 kB) | Download | 1 | Parteilisten (mit gewählten und nicht gewählten Kandidatinnen und Kandidaten) |
Protokoll (PDF, 138.98 kB) | Download | 2 | Protokoll |
Wahlzettelrapport (unveränderte/veränderte nach Parteien) (PDF, 136.29 kB) | Download | 3 | Wahlzettelrapport (unveränderte/veränderte nach Parteien) |
Kandidaten- und Parteistimmen nach Parteilisten (PDF, 163.66 kB) | Download | 4 | Kandidaten- und Parteistimmen nach Parteilisten |
Zusammenzug aller veränderten Listen nach Parteien (PDF, 135.89 kB) | Download | 5 | Zusammenzug aller veränderten Listen nach Parteien |
Regierungsratswahlen
Beschreibung
Ergebnis
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive